详情
| 类别. | 分类概括 | S含量% | 饱和赂含量%| | 粘度指标I |
| 1 | 用传统方法佬三套)炼制的基础油 | >0.03 | <90 | 80-100 |
| II | 用传统方法炼制,但再经加氢改制工艺处理 | k:0.03 | >90 | 100-120 |
| III | 三次深度加氢裂解处理 | <0.03 | >90 | >120 |
| IV | II(聚a烯赂)_ | |||
| V | 其它化学合成产品(除I-IV类以外的各种基础油) |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: